Big Spring
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Howard County - HW |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 432 |
Área da terra : | 19.1 sq mi (49 km²) |
Elevação : | 2432 ft |
População : | 25,233 |
Densidade : | 1,321.10/sq mi (510.08/km²) |
Macho : | 55.6% |
Fêmea : | 44.4% |
Latitude : | 32.24 - 32° 1' N |
Longitude : | -101.48 - 101° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:55 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.big-spring.tx.us |
DB-City : | Big Spring |
Ancestrie
United States : | 9.6 % | |
Irish : | 6.0 % | |
German : | 5.8 % | |
English : | 5.5 % | |
Scotch-Irish : | 1.4 % | |
French : | 1.1 % |
ZIP Code
79720