Ackerly
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Dawson County - DW |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 432 |
Área da terra : | 0.31 sq mi (1 km²) |
População : | 245 |
Densidade : | 790.32/sq mi (305.15/km²) |
Macho : | 51.02% |
Fêmea : | 48.98% |
Latitude : | 32.53 - 32° 3' N |
Longitude : | -101.71 - 101° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:31 PM (UTC -6) |
Ancestrie
Irish : | 8.2 % | |
German : | 3.7 % | |
United States : | 3.3 % |
ZIP Code
79713