Elkton
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Tennessee - TN |
County : | Giles County - GL |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 931 |
Área da terra : | 1.5 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 660 ft |
População : | 510 |
Densidade : | 340.00/sq mi (131.27/km²) |
Macho : | 50% |
Fêmea : | 50% |
Latitude : | 35.06 - 35° 0' N |
Longitude : | -86.9 - 86° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:51 PM (UTC -6) |
DB-City : | Elkton |
Ancestrie
United States : | 26.3 % | |
English : | 6.9 % | |
German : | 5.5 % | |
Irish : | 5.1 % | |
Scottish : | 2.2 % | |
Scotch-Irish : | 2.0 % |