Clarksburg
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Tennessee - TN |
County : | Carroll County - CR |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 1.18 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 545 ft |
População : | 285 |
Densidade : | 241.53/sq mi (93.25/km²) |
Macho : | 47.72% |
Fêmea : | 52.28% |
Latitude : | 35.87 - 35° 5' N |
Longitude : | -88.39 - 88° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:59 PM (UTC -6) |
DB-City : | Clarksburg |
Ancestrie
United States : | 19.3 % | |
English : | 6.7 % | |
Irish : | 4.6 % | |
German : | 2.5 % | |
Scotch-Irish : | 1.4 % | |
Dutch : | 1.1 % |