Fort Thompson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | South Dakota - SD |
County : | Buffalo County - BF |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 605 |
Área da terra : | 10.3 sq mi (27 km²) |
Elevação : | 1444 ft |
População : | 1,375 |
Densidade : | 133.50/sq mi (51.54/km²) |
Macho : | 51.13% |
Fêmea : | 48.87% |
Latitude : | 44.06 - 44° 0' N |
Longitude : | -99.43 - 99° 3' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 06:07 AM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 1.7 % | |
Norwegian : | 1.1 % |
ZIP Code
57339