Sardis
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | South Carolina - SC |
County : | Florence County - FL |
Área da terra : | 54.7 sq mi (142 km²) |
População : | 2,781 |
Densidade : | 50.84/sq mi (19.63/km²) |
Macho : | 50.59% |
Fêmea : | 49.41% |
Latitude : | 34.06 - 34° 0' N |
Longitude : | -79.94 - 79° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:05 PM (UTC -5) |
No mesmo Condado : Florence Condado
Coward - Danwood - Florence - Johnsonville - Lake City - Olanta - Pamplico - Quinby - Scranton - Timmonsville