Mount Carmel
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | South Carolina - SC |
County : | Mccormick County - MC |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 864 |
Área da terra : | 9.2 sq mi (24 km²) |
Elevação : | 546 ft |
População : | 237 |
Densidade : | 25.76/sq mi (9.95/km²) |
Macho : | 48.52% |
Fêmea : | 51.48% |
Latitude : | 34.01 - 34° 0' N |
Longitude : | -82.51 - 82° 3' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 04:37 AM (UTC -5) |
Ancestrie
Subsaharan African : | 1.7 % |
ZIP Code
29840