Zion
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | Pennsylvania - PA |
County : | Centre County - CT |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 814 |
Área da terra : | 13.1 sq mi (34 km²) |
Elevação : | 1010 ft |
População : | 2,054 |
Densidade : | 156.79/sq mi (60.54/km²) |
Macho : | 49.27% |
Fêmea : | 50.73% |
Latitude : | 40.92 - 40° 6' N |
Longitude : | -77.68 - 77° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:37 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 36.1 % | |
United States : | 12.5 % | |
Irish : | 11.3 % | |
English : | 5.5 % | |
Italian : | 4.9 % | |
Dutch : | 4.4 % |
ZIP Code
16823
No mesmo Condado : Centre Condado
Aaronsburg - Bellefonte - Blanchard - Boalsburg - Centre Hall - Clarence - Houserville - Howard - Lemont - Milesburg - Millheim - North Philipsburg - Park Forest Village - Philipsburg - Pine Glen - Pine Grove Mills - Pleasant Gap - Port Matilda - Ramblewood - Rebersburg - Sandy Ridge - Snow Shoe - South Philipsburg - Spring Mills - State College - Stormstown - Unionville