Skyline View
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | Pennsylvania - PA |
County : | Dauphin County - DA |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 2.66 sq mi (7 km²) |
Elevação : | 500 ft |
População : | 2,307 |
Densidade : | 867.29/sq mi (334.86/km²) |
Macho : | 50.02% |
Fêmea : | 49.98% |
Latitude : | 40.34 - 40° 2' N |
Longitude : | -76.72 - 76° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:33 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 39.1 % | |
Irish : | 16.3 % | |
Italian : | 8.6 % | |
English : | 6.4 % | |
United States : | 5.9 % | |
Welsh : | 4.5 % |
ZIP Code
17112
No mesmo Condado : Dauphin Condado
Berrysburg - Colonial Park - Dauphin - Elizabethville - Gratz - Halifax - Harrisburg - Hershey - Highspire - Hummelstown - Lawnton - Linglestown - Lykens - Middletown - Millersburg - Paxtang - Paxtonia - Penbrook - Pillow - Progress - Royalton - Rutherford - Steelton - Williamstown