Lawson Heights
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | Pennsylvania - PA |
County : | Westmoreland County - WE |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.53 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 1060 ft |
População : | 2,339 |
Densidade : | 1,528.76/sq mi (590.26/km²) |
Macho : | 46.99% |
Fêmea : | 53.01% |
Latitude : | 40.29 - 40° 2' N |
Longitude : | -79.39 - 79° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:12 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 26.5 % | |
Irish : | 20.8 % | |
Polish : | 16.2 % | |
Italian : | 12.1 % | |
Slovak : | 9.1 % | |
English : | 8.1 % |
ZIP Code
15650
No mesmo Condado : Westmoreland Condado
Adamsburg - Arnold - Arona - Avonmore - Bolivar - Crabtree - Delmont - Derry - East Vandergrift - Export - Grapeville - Greensburg - Herminie - Hunker - Hyde Park - Irwin - Jeannette - Latrobe - Ligonier - Lower Burrell - Madison - Manor - Monessen - Mount Pleasant - New Alexandria - New Florence - New Kensington - New Stanton - North Belle Vernon - North Irwin - Oklahoma - Penn - Scottdale - Seward - Slickville - Smithton - South Greensburg - Southwest Greensburg - Sutersville - Trafford - Vandergrift - West Leechburg - West Newton - Youngstown - Youngwood