Hopwood
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | Pennsylvania - PA |
County : | Fayette County - FA |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.87 sq mi (5 km²) |
Elevação : | 1100 ft |
População : | 2,006 |
Densidade : | 1,072.73/sq mi (414.18/km²) |
Macho : | 48.8% |
Fêmea : | 51.2% |
Latitude : | 39.87 - 39° 5' N |
Longitude : | -79.7 - 79° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:46 PM (UTC -5) |
Ancestrie
Irish : | 16.9 % | |
German : | 16.3 % | |
English : | 13.2 % | |
Polish : | 11.0 % | |
Italian : | 10.9 % | |
United States : | 8.4 % |
ZIP Code
15445
No mesmo Condado : Fayette Condado
Belle Vernon - Brownsville - Connellsville - Dawson - Dunbar - East Uniontown - Everson - Fairchance - Fayette City - Hiller - Markleysburg - Masontown - Newell - Oliver - Perryopolis - Point Marion - Republic - Smithfield - South Connellsville - Uniontown - Vanderbilt