Forest City
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | Pennsylvania - PA |
County : | Susquehanna County - SS |
Municipalidade : | Borough |
Código de área : | 570 |
Área da terra : | 0.9 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 1482 ft |
População : | 1,855 |
Densidade : | 2,061.11/sq mi (795.80/km²) |
Macho : | 44.74% |
Fêmea : | 55.26% |
Latitude : | 41.65 - 41° 4' N |
Longitude : | -75.47 - 75° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:18 PM (UTC -5) |
Contato : | Susan Coleman (Borough Secretary) |
Endereço : | Borough Hall P.O. Box 63 Forest City, Pennsylvania 18421 |
Telefone : | (570) 785-3326 |
Fax : | (570) 785-9595 |
code : | 570 |
Web site : | http://w1.igateway.com/clients1/forest/index.stm |
DB-City : | Forest City |
Ancestrie
Polish : | 19.7 % | |
Irish : | 19.6 % | |
Italian : | 14.4 % | |
German : | 14.0 % | |
English : | 7.0 % | |
Russian : | 6.6 % |
ZIP Code
18421
No mesmo Condado : Susquehanna Condado
Great Bend - Hallstead - Hop Bottom - Lanesboro - Little Meadows - Montrose - New Milford - Oakland - Thompson - Union Dale