Boiling Springs
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | Pennsylvania - PA |
County : | Cumberland County - CU |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 2.5 sq mi (6 km²) |
Elevação : | 500 ft |
População : | 2,769 |
Densidade : | 1,107.60/sq mi (427.65/km²) |
Macho : | 48.43% |
Fêmea : | 51.57% |
Latitude : | 40.16 - 40° 1' N |
Longitude : | -77.13 - 77° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:22 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 37.2 % | |
Irish : | 13.8 % | |
English : | 12.9 % | |
Italian : | 8.3 % | |
United States : | 7.3 % | |
Polish : | 6.2 % |
ZIP Code
17007
No mesmo Condado : Cumberland Condado
Camp Hill - Carlisle - Enola - Lemoyne - Lower Allen - Mechanicsburg - Mount Holly Springs - New Cumberland - New Kingstown - Newville - Plainfield - Schlusser - Shippensburg - Shiremanstown - Wormleysburg