Warm Springs
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | Oregon - OR |
County : | Jefferson County - JE |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 42.5 sq mi (110 km²) |
Elevação : | 1533 ft |
População : | 2,431 |
Densidade : | 57.20/sq mi (22.09/km²) |
Macho : | 51.17% |
Fêmea : | 48.83% |
Latitude : | 44.76 - 44° 5' N |
Longitude : | -121.27 - 121° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:23 PM (UTC -8) |
ZIP Code
97761