Red Rock
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Noble County - NB |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 580 |
Área da terra : | 0.24 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 920 ft |
População : | 293 |
Densidade : | 1,220.83/sq mi (471.37/km²) |
Macho : | 46.76% |
Fêmea : | 53.24% |
Latitude : | 36.46 - 36° 3' N |
Longitude : | -97.18 - 97° 1' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:03 AM (UTC -6) |
DB-City : | Red Rock |
Ancestrie
United States : | 5.8 % |
ZIP Code
74651