Optima
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Texas County - TE |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 0.43 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 3010 ft |
População : | 266 |
Densidade : | 618.60/sq mi (238.84/km²) |
Macho : | 53.76% |
Fêmea : | 46.24% |
Latitude : | 36.76 - 36° 5' N |
Longitude : | -101.35 - 101° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:46 PM (UTC -6) |
DB-City : | Optima |
Ancestrie
German : | 16.9 % | |
Irish : | 7.5 % | |
English : | 4.1 % | |
United States : | 2.3 % | |
Greek : | 1.5 % | |
Swedish : | 1.5 % |
ZIP Code
73945