McCord
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Osage County - OS |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 4.35 sq mi (11 km²) |
População : | 1,711 |
Densidade : | 393.33/sq mi (151.87/km²) |
Macho : | 51.72% |
Fêmea : | 48.28% |
Latitude : | 36.68 - 36° 4' N |
Longitude : | -97.04 - 97° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:35 PM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 20.3 % | |
German : | 16.8 % | |
Irish : | 11.5 % | |
English : | 8.9 % | |
French : | 3.6 % | |
Scotch-Irish : | 2.4 % |
ZIP Code
74604