Kingston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Marshall County - MH |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 580 |
Área da terra : | 1.76 sq mi (5 km²) |
Elevação : | 800 ft |
População : | 1,390 |
Densidade : | 789.77/sq mi (304.93/km²) |
Macho : | 48.27% |
Fêmea : | 51.73% |
Latitude : | 34 - 34° 0' N |
Longitude : | -96.72 - 96° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:32 PM (UTC -6) |
DB-City : | Kingston |
Ancestrie
United States : | 16.7 % | |
German : | 7.8 % | |
Irish : | 7.8 % | |
English : | 5.0 % | |
Dutch : | 1.7 % | |
West Indian : | 1.4 % |
ZIP Code
73439