Goldsby
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Mcclain County - ML |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 19.3 sq mi (50 km²) |
Elevação : | 1172 ft |
População : | 1,204 |
Densidade : | 62.38/sq mi (24.09/km²) |
Macho : | 52.33% |
Fêmea : | 47.67% |
Latitude : | 35.15 - 35° 1' N |
Longitude : | -97.47 - 97° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:57 PM (UTC -6) |
DB-City : | Goldsby |
Ancestrie
German : | 9.3 % | |
Irish : | 9.2 % | |
United States : | 7.9 % | |
English : | 5.3 % | |
Polish : | 1.7 % | |
Dutch : | 1.7 % |
ZIP Code
73093