Erick
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Beckham County - BC |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 580 |
Área da terra : | 0.98 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 2060 ft |
População : | 1,023 |
Densidade : | 1,043.88/sq mi (403.04/km²) |
Macho : | 45.36% |
Fêmea : | 54.64% |
Latitude : | 35.21 - 35° 1' N |
Longitude : | -99.87 - 99° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:20 PM (UTC -6) |
DB-City : | Erick |
Ancestrie
United States : | 12.4 % | |
Irish : | 10.3 % | |
English : | 8.8 % | |
German : | 7.2 % | |
Dutch : | 4.3 % | |
Scotch-Irish : | 2.4 % |
ZIP Code
73645