Davidson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Tillman County - TI |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 580 |
Área da terra : | 0.48 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 1155 ft |
População : | 375 |
Densidade : | 781.25/sq mi (301.64/km²) |
Macho : | 50.67% |
Fêmea : | 49.33% |
Latitude : | 34.24 - 34° 1' N |
Longitude : | -99.08 - 99° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:46 PM (UTC -6) |
DB-City : | Davidson |
Ancestrie
Irish : | 5.9 % | |
United States : | 5.1 % | |
English : | 2.4 % | |
German : | 1.1 % |
ZIP Code
73530