Beggs
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Oklahoma - OK |
County : | Okmulgee County - OM |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 918 |
Área da terra : | 4.26 sq mi (11 km²) |
Elevação : | 732 ft |
População : | 1,364 |
Densidade : | 320.19/sq mi (123.63/km²) |
Macho : | 47.21% |
Fêmea : | 52.79% |
Latitude : | 35.76 - 35° 5' N |
Longitude : | -96.04 - 96° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:51 PM (UTC -6) |
DB-City : | Beggs |
Ancestrie
United States : | 9.7 % | |
Irish : | 9.2 % | |
German : | 4.3 % | |
English : | 4.3 % | |
Dutch : | 1.7 % | |
French : | 1.2 % |
ZIP Code
74421