Caledonia
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Marion County - MR |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 419 |
Área da terra : | 0.23 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 998 ft |
População : | 578 |
Densidade : | 2,513.04/sq mi (970.29/km²) |
Macho : | 48.96% |
Fêmea : | 51.04% |
Latitude : | 40.64 - 40° 4' N |
Longitude : | -82.97 - 82° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:05 PM (UTC -5) |
DB-City : | Caledonia |
Ancestrie
German : | 23.0 % | |
United States : | 17.5 % | |
English : | 6.1 % | |
Irish : | 3.8 % | |
Hungarian : | 1.9 % | |
Dutch : | 1.7 % |
ZIP Code
43314