Waldo
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Marion County - MR |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 740 |
Área da terra : | 0.65 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 940 ft |
População : | 332 |
Densidade : | 510.77/sq mi (197.21/km²) |
Macho : | 44.88% |
Fêmea : | 55.12% |
Latitude : | 40.46 - 40° 3' N |
Longitude : | -83.08 - 83° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:48 PM (UTC -5) |
DB-City : | Waldo |
Ancestrie
German : | 34.3 % | |
Irish : | 22.6 % | |
United States : | 16.0 % | |
Scottish : | 6.0 % | |
English : | 5.1 % | |
French : | 4.8 % |
ZIP Code
43356