Xenia
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Greene County - GR |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 937 |
Área da terra : | 12.1 sq mi (31 km²) |
Elevação : | 938 ft |
População : | 24,164 |
Densidade : | 1,997.02/sq mi (771.06/km²) |
Macho : | 47.51% |
Fêmea : | 52.49% |
Latitude : | 39.68 - 39° 4' N |
Longitude : | -83.94 - 83° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:48 PM (UTC -5) |
Web site : | http://www.ci.xenia.oh.us |
DB-City : | Xenia |
Ancestrie
German : | 16.9 % | |
United States : | 14.3 % | |
Irish : | 10.5 % | |
English : | 8.8 % | |
Scotch-Irish : | 1.8 % | |
Dutch : | 1.7 % |
ZIP Code
45385
No mesmo Condado : Greene Condado
Beavercreek - Bellbrook - Bowersville - Cedarville - Fairborn - Jamestown - Spring Valley - Wilberforce - Yellow Springs