Summerside
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Clermont County - CE |
Área da terra : | 2.28 sq mi (6 km²) |
Elevação : | 870 ft |
População : | 5,523 |
Densidade : | 2,422.37/sq mi (935.28/km²) |
Macho : | 47.87% |
Fêmea : | 52.13% |
Latitude : | 39.12 - 39° 1' N |
Longitude : | -84.29 - 84° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:52 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 31.5 % | |
Irish : | 20.5 % | |
United States : | 11.2 % | |
English : | 11.0 % | |
Italian : | 7.5 % | |
French : | 2.7 % |
ZIP Code
45244
No mesmo Condado : Clermont Condado
Amelia - Batavia - Bethel - Day Heights - Felicity - Milford - Moscow - Mount Carmel - Mount Repose - Mulberry - New Richmond - Newtonsville - Owensville - Williamsburg - Withamsville
Cidades e vilas próximas
Forestville - Madeira - Kenwood - Dry Run - Milford - The Village of Indian Hill - Turpin Hills - Cherry Grove - Mount Carmel - Mount Repose - Fruit Hill - Mariemont - Withamsville - Mulberry - Day Heights - Amelia - Newtown - Terrace Park - Melbourne