Rossford
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Wood County - WO |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 4.3 sq mi (11 km²) |
Elevação : | 620 ft |
População : | 6,406 |
Densidade : | 1,489.77/sq mi (575.20/km²) |
Macho : | 48% |
Fêmea : | 52% |
Latitude : | 41.59 - 41° 4' N |
Longitude : | -83.57 - 83° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:51 PM (UTC -5) |
Web site : | http://www.rossfordohio.com |
DB-City : | Rossford |
Ancestrie
German : | 34.9 % | |
Polish : | 19.3 % | |
Irish : | 11.7 % | |
English : | 8.5 % | |
Slovak : | 6.6 % | |
French : | 5.5 % |
ZIP Code
43460
No mesmo Condado : Wood Condado
Bloomdale - Bowling Green - Bradner - Custar - Cygnet - Grand Rapids - Haskins - Hoytville - Jerry City - Luckey - Millbury - North Baltimore - Northwood - Pemberville - Perrysburg - Portage - Risingsun - Tontogany - Walbridge - Wayne - Weston