Port Clinton
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Ottawa County - OT |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 419 |
Área da terra : | 2.11 sq mi (5 km²) |
Elevação : | 592 ft |
População : | 6,391 |
Densidade : | 3,028.91/sq mi (1,169.47/km²) |
Macho : | 48.6% |
Fêmea : | 51.4% |
Latitude : | 41.51 - 41° 3' N |
Longitude : | -82.94 - 82° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:42 PM (UTC -5) |
Web site : | http://www.ci.port-clinton.oh.us |
DB-City : | Port Clinton |
Ancestrie
German : | 37.1 % | |
Irish : | 12.2 % | |
English : | 10.8 % | |
United States : | 6.4 % | |
French : | 5.4 % | |
Italian : | 4.9 % |
ZIP Code
43452