Pandora
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Putnam County - PU |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 419 |
Área da terra : | 0.81 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 773 ft |
População : | 1,188 |
Densidade : | 1,466.67/sq mi (566.28/km²) |
Macho : | 47.47% |
Fêmea : | 52.53% |
Latitude : | 40.95 - 40° 6' N |
Longitude : | -83.96 - 83° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:42 PM (UTC -5) |
DB-City : | Pandora |
Ancestrie
German : | 38.2 % | |
Swiss : | 19.1 % | |
United States : | 12.0 % | |
Irish : | 7.4 % | |
English : | 7.2 % | |
French : | 3.5 % |
ZIP Code
45877
No mesmo Condado : Putnam Condado
Cloverdale - Columbus Grove - Continental - Dupont - Fort Jennings - Glandorf - Kalida - Leipsic - Ottawa - Ottoville - West Leipsic