Ontario
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Richland County - RI |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 10.9 sq mi (28 km²) |
Elevação : | 1390 ft |
População : | 5,303 |
Densidade : | 486.51/sq mi (187.84/km²) |
Macho : | 48.73% |
Fêmea : | 51.27% |
Latitude : | 40.77 - 40° 5' N |
Longitude : | -82.6 - 82° 0' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 06:27 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.ontarioohio.org |
DB-City : | Ontario |
Ancestrie
German : | 33.2 % | |
English : | 12.0 % | |
Irish : | 11.9 % | |
United States : | 6.3 % | |
Dutch : | 3.4 % | |
French : | 3.2 % |