Jefferson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Ashtabula County - AB |
Municipalidade : | Township |
Área da terra : | 2.28 sq mi (6 km²) |
Elevação : | 967 ft |
População : | 3,572 |
Densidade : | 1,566.67/sq mi (604.89/km²) |
Macho : | 46.05% |
Fêmea : | 53.95% |
Latitude : | 41.74 - 41° 4' N |
Longitude : | -80.77 - 80° 5' W |
Tempo : | Thursday, January 02, 2025 - 10:04 PM (UTC -5) |
Web site : | http://www.vil.jefferson.oh.us |
DB-City : | Jefferson |
Ancestrie
German : | 20.2 % | |
Irish : | 17.3 % | |
English : | 16.1 % | |
Italian : | 11.0 % | |
United States : | 8.3 % | |
Polish : | 4.7 % |
ZIP Code
44047
No mesmo Condado : Ashtabula Condado
Andover - Ashtabula - Conneaut - Edgewood - Geneva - Geneva-on-the-Lake - North Kingsville - Orwell - Roaming Shores - Rock Creek