Jackson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Jackson County - JA |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 740 |
Área da terra : | 7.51 sq mi (19 km²) |
População : | 6,184 |
Densidade : | 823.44/sq mi (317.93/km²) |
Macho : | 45.99% |
Fêmea : | 54.01% |
Latitude : | 39.05 - 39° 0' N |
Longitude : | -82.64 - 82° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:57 PM (UTC -5) |
Web site : | http://www.jacksontwp.com |
DB-City : | Jackson |
Ancestrie
United States : | 15.3 % | |
German : | 12.4 % | |
Irish : | 8.2 % | |
Welsh : | 6.7 % | |
English : | 6.0 % | |
Scotch-Irish : | 3.5 % |
ZIP Code
45640