Jackson Center
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Shelby County - SH |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 937 |
Área da terra : | 1.26 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 1025 ft |
População : | 1,369 |
Densidade : | 1,086.51/sq mi (419.50/km²) |
Macho : | 48.58% |
Fêmea : | 51.42% |
Latitude : | 40.44 - 40° 3' N |
Longitude : | -84.04 - 84° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:41 PM (UTC -5) |
DB-City : | Jackson Center |
Ancestrie
German : | 32.9 % | |
United States : | 18.6 % | |
Irish : | 12.6 % | |
English : | 6.4 % | |
Italian : | 2.2 % | |
French : | 2.1 % |
ZIP Code
45334