Hillsboro
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Highland County - HI |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 937 |
Área da terra : | 5.19 sq mi (13 km²) |
Elevação : | 1132 ft |
População : | 6,368 |
Densidade : | 1,226.97/sq mi (473.74/km²) |
Macho : | 45.29% |
Fêmea : | 54.71% |
Latitude : | 39.21 - 39° 1' N |
Longitude : | -83.61 - 83° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:14 PM (UTC -5) |
DB-City : | Hillsboro |
Ancestrie
German : | 17.6 % | |
United States : | 17.4 % | |
English : | 11.1 % | |
Irish : | 9.8 % | |
Dutch : | 2.6 % | |
Scotch-Irish : | 1.4 % |
ZIP Code
45133