Creston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Wayne County - WE |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 330 |
Área da terra : | 2.21 sq mi (6 km²) |
Elevação : | 985 ft |
População : | 2,161 |
Densidade : | 977.83/sq mi (377.54/km²) |
Macho : | 50.21% |
Fêmea : | 49.79% |
Latitude : | 40.98 - 40° 6' N |
Longitude : | -81.9 - 81° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:16 PM (UTC -5) |
DB-City : | Creston |
Ancestrie
German : | 28.5 % | |
Irish : | 11.5 % | |
English : | 11.3 % | |
United States : | 7.9 % | |
Italian : | 4.3 % | |
Dutch : | 3.2 % |
ZIP Code
44217
No mesmo Condado : Wayne Condado
Apple Creek - Burbank - Dalton - Doylestown - Fredericksburg - Marshallville - Mount Eaton - Orrville - Rittman - Shreve - Smithville - West Salem - Wooster