Campbell
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Mahoning County - MH |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 3.73 sq mi (10 km²) |
Elevação : | 1100 ft |
População : | 9,460 |
Densidade : | 2,536.19/sq mi (979.23/km²) |
Macho : | 46.29% |
Fêmea : | 53.71% |
Latitude : | 41.08 - 41° 0' N |
Longitude : | -80.59 - 80° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:23 PM (UTC -5) |
Web site : | http://cityofcampbellohio.org |
DB-City : | Campbell |
Ancestrie
Italian : | 18.8 % | |
Slovak : | 12.8 % | |
Greek : | 10.4 % | |
Irish : | 9.9 % | |
German : | 6.4 % | |
Polish : | 5.4 % |
ZIP Code
44405
No mesmo Condado : Mahoning Condado
Austintown - Beloit - Boardman - Canfield - Craig Beach - Lowellville - Maple Ridge - New Middletown - Poland - Sebring - Struthers - Youngstown