Bergholz
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Jefferson County - JE |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 740 |
Área da terra : | 0.56 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 900 ft |
População : | 769 |
Densidade : | 1,373.21/sq mi (530.20/km²) |
Macho : | 48.11% |
Fêmea : | 51.89% |
Latitude : | 40.52 - 40° 3' N |
Longitude : | -80.88 - 80° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:57 PM (UTC -5) |
DB-City : | Bergholz |
Ancestrie
Irish : | 14.6 % | |
German : | 13.7 % | |
United States : | 10.5 % | |
English : | 7.9 % | |
Italian : | 6.6 % | |
Welsh : | 5.2 % |
ZIP Code
43908
No mesmo Condado : Jefferson Condado
Adena - Amsterdam - Bloomingdale - Dillonvale - Empire - Irondale - Mingo Junction - Mount Pleasant - New Alexandria - Rayland - Richmond - Smithfield - Steubenville - Stratton - Tiltonsville - Toronto - Wintersville