Stockholm
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New York - NY |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 93.9 sq mi (243 km²) |
População : | 3,592 |
Densidade : | 38.25/sq mi (14.77/km²) |
Macho : | 49.69% |
Fêmea : | 50.31% |
Latitude : | 44.76 - 44° 5' N |
Longitude : | -74.85 - 74° 5' W |
Ancestrie
French : | 19.7 % | |
Irish : | 17.8 % | |
English : | 13.4 % | |
United States : | 10.9 % | |
German : | 9.5 % | |
French Canadian : | 8.3 % |