Patterson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New York - NY |
County : | Putnam County - PU |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 845 |
Área da terra : | 32.3 sq mi (84 km²) |
Elevação : | 450 ft |
População : | 11,306 |
Densidade : | 350.03/sq mi (135.15/km²) |
Macho : | 51.45% |
Fêmea : | 48.55% |
Latitude : | 41.48 - 41° 3' N |
Longitude : | -73.58 - 73° 3' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:35 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.pattersonny.org |
Ancestrie
Italian : | 28.7 % | |
Irish : | 24.6 % | |
German : | 13.9 % | |
English : | 6.8 % | |
Polish : | 5.4 % | |
United States : | 4.4 % |
ZIP Code
12563
No mesmo Condado : Putnam Condado
Brewster - Brewster Hill - Carmel - Cold Spring - Lake Carmel - Mahopac - Nelsonville - Peach Lake - Putnam Lake - Putnam Valley
Cidades e vilas próximas
Southeast - New Fairfield - Lake Carmel - Pawling - Carmel Hamlet - Putnam Lake - Sherman - Brewster Hill - Brewster