Mount Morris
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New York - NY |
County : | Livingston County - LI |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 585 |
Área da terra : | 50.7 sq mi (131 km²) |
Elevação : | 626 ft |
População : | 4,567 |
Densidade : | 90.08/sq mi (34.78/km²) |
Macho : | 48.37% |
Fêmea : | 51.63% |
Latitude : | 42.68 - 42° 4' N |
Longitude : | -77.89 - 77° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:31 PM (UTC -5) |
Web site : | http://www.villageofmountmorris.com |
DB-City : | Mount Morris |
Ancestrie
Italian : | 29.2 % | |
German : | 19.7 % | |
Irish : | 17.5 % | |
English : | 9.1 % | |
Dutch : | 5.1 % | |
French : | 4.8 % |
ZIP Code
14510
No mesmo Condado : Livingston Condado
Avon - Caledonia - Conesus - Dansville - Geneseo - Groveland - Leicester - Lima - Livonia - Nunda - Ossian - Springwater - Tuscarora - West Sparta - York