Lincoln Park
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New York - NY |
County : | Ulster County - UL |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.36 sq mi (4 km²) |
População : | 2,337 |
Densidade : | 1,718.38/sq mi (663.47/km²) |
Macho : | 45.79% |
Fêmea : | 54.21% |
Latitude : | 41.96 - 41° 6' N |
Longitude : | -74 - 74° 0' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 01:02 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 22.4 % | |
Irish : | 21.3 % | |
Italian : | 18.7 % | |
Polish : | 5.8 % | |
Dutch : | 4.7 % | |
English : | 4.3 % |
ZIP Code
12401
No mesmo Condado : Ulster Condado
Accord - Clintondale - Cragsmoor - Crawford - Denning - East Kingston - Ellenville - Esopus - Gardiner - Glasco - High Falls - Highland - Hillside - Hurley - Kerhonkson - Kingston - Lake Katrine - Lloyd - Malden - Marlboro - Napanoch - New Paltz - Phoenicia - Pine Hill - Plattekill - Port Ewen - Rifton - Rosendale - Saugerties - Shandaken - Shokan - Stone Ridge - Tillson - Veteran - Walker Valley - Wallkill - Wawarsing - West Hurley - Woodstock - Zena
Cidades e vilas próximas
Kingston - Ulster - Esopus - Rhinebeck - Hurley - Port Ewen - Lake Katrine - Saugerties South - Glasco - Tivoli - Zena - Hillside - East Kingston