Paguate
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | New Mexico - NM |
County : | Cibola County - CI |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 7.41 sq mi (19 km²) |
Elevação : | 6055 ft |
População : | 474 |
Densidade : | 63.97/sq mi (24.70/km²) |
Macho : | 44.51% |
Fêmea : | 55.49% |
Latitude : | 35.14 - 35° 1' N |
Longitude : | -107.37 - 107° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:00 PM (UTC -7) |
ZIP Code
87040