Salem
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New Jersey - NJ |
County : | Salem County - SA |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 2.61 sq mi (7 km²) |
Elevação : | 19 ft |
População : | 5,857 |
Densidade : | 2,244.06/sq mi (866.44/km²) |
Macho : | 44.65% |
Fêmea : | 55.35% |
Latitude : | 39.57 - 39° 3' N |
Longitude : | -75.47 - 75° 3' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:54 AM (UTC -5) |
DB-City : | Salem |
Ancestrie
German : | 6.9 % | |
English : | 4.9 % | |
Irish : | 4.7 % | |
Italian : | 3.8 % | |
United States : | 3.5 % | |
Dutch : | 1.9 % |
ZIP Code
08079