Erma
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New Jersey - NJ |
County : | Cape May County - CP |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 3.35 sq mi (9 km²) |
Elevação : | 10 ft |
População : | 2,088 |
Densidade : | 623.28/sq mi (240.65/km²) |
Macho : | 49.38% |
Fêmea : | 50.62% |
Latitude : | 39 - 39° 0' N |
Longitude : | -74.89 - 74° 5' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:46 AM (UTC -5) |
Ancestrie
Irish : | 31.5 % | |
German : | 27.9 % | |
Italian : | 19.6 % | |
English : | 12.5 % | |
United States : | 5.5 % | |
Greek : | 3.9 % |
ZIP Code
08204
No mesmo Condado : Cape May Condado
Avalon - Cape May - Cape May Court House - Cape May Point - Diamond Beach - North Cape May - North Wildwood - Ocean City - Rio Grande - Sea Isle City - Stone Harbor - Villas - West Cape May - West Wildwood - Wildwood - Wildwood Crest - Woodbine
Cidades e vilas próximas
Villas - Wildwood - North Wildwood - Cape May Court House - Cape May - Wildwood Crest - North Cape May - Rio Grande - Whitesboro-Burleigh - West Cape May - West Wildwood - Cape May Point - Diamond Beach