Buena
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New Jersey - NJ |
County : | Atlantic County - AT |
Municipalidade : | Borough |
Área da terra : | 7.61 sq mi (20 km²) |
Elevação : | 108 ft |
População : | 3,873 |
Densidade : | 508.94/sq mi (196.50/km²) |
Macho : | 48.72% |
Fêmea : | 51.28% |
Latitude : | 39.52 - 39° 3' N |
Longitude : | -74.95 - 74° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:38 PM (UTC -5) |
Telefone : | (856) 697-9393 |
Fax : | (856) 697-3279 |
code : | 856 |
Web site : | http://www.buenaboro.org |
DB-City : | Buena |
Ancestrie
Italian : | 34.6 % | |
German : | 12.9 % | |
Irish : | 8.9 % | |
Polish : | 4.8 % | |
English : | 3.2 % | |
United States : | 2.0 % |
ZIP Code
08310
No mesmo Condado : Atlantic Condado
Absecon - Atlantic City - Brigantine - Collings Lakes - Corbin City - Egg Harbor City - Estell Manor - Folsom - Hammonton - Linwood - Longport - Margate City - Mays Landing - Northfield - Pleasantville - Pomona - Port Republic - Somers Point - Ventnor City