Avoca
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Cass County - CS |
Estabelecida : | 0000 |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 402 |
Área da terra : | 0.13 sq mi (0 km²) |
Elevação : | 1172 ft |
População : | 270 |
Densidade : | 2,076.92/sq mi (801.90/km²) |
Macho : | 51.11% |
Fêmea : | 48.89% |
Latitude : | 40.8 - 40° 0' N |
Longitude : | -96.12 - 96° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:39 PM (UTC -6) |
DB-City : | Avoca |
Ancestrie
German : | 48.5 % | |
Irish : | 12.6 % | |
United States : | 10.7 % | |
English : | 9.3 % | |
French : | 4.4 % | |
Polish : | 3.3 % |
ZIP Code
68307
No mesmo Condado : Cass Condado
Cedar Creek - Eagle - Elmwood - Greenwood - Louisville - Murdock - Murray - Nehawka - Plattsmouth - Union - Weeping Water