Greenwood
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Cass County - CS |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 402 |
Área da terra : | 0.39 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 1128 ft |
População : | 544 |
Densidade : | 1,394.87/sq mi (538.56/km²) |
Macho : | 51.47% |
Fêmea : | 48.53% |
Latitude : | 40.96 - 40° 6' N |
Longitude : | -96.44 - 96° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:01 PM (UTC -6) |
DB-City : | Greenwood |
Ancestrie
German : | 34.2 % | |
English : | 12.7 % | |
Irish : | 11.8 % | |
United States : | 9.9 % | |
Swedish : | 6.6 % | |
Czech : | 6.1 % |
ZIP Code
68366
No mesmo Condado : Cass Condado
Avoca - Cedar Creek - Eagle - Elmwood - Louisville - Murdock - Murray - Nehawka - Plattsmouth - Union - Weeping Water