Terrytown
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Scotts Bluff County - SC |
Municipalidade : | Village |
Área da terra : | 0.42 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 3881 ft |
População : | 646 |
Densidade : | 1,538.10/sq mi (593.86/km²) |
Macho : | 47.83% |
Fêmea : | 52.17% |
Latitude : | 41.85 - 41° 5' N |
Longitude : | -103.67 - 103° 4' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 02:20 AM (UTC -7) |
DB-City : | Terrytown |
Ancestrie
German : | 18.0 % | |
Irish : | 7.3 % | |
Norwegian : | 3.3 % | |
French : | 2.2 % | |
Italian : | 2.2 % | |
Russian : | 2.2 % |