Oakland
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Burt County - BT |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 402 |
Área da terra : | 0.81 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 1287 ft |
População : | 1,367 |
Densidade : | 1,687.65/sq mi (651.61/km²) |
Macho : | 45.79% |
Fêmea : | 54.21% |
Latitude : | 41.84 - 41° 5' N |
Longitude : | -96.47 - 96° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:25 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.cl.oakland.ne.us |
DB-City : | Oakland |
Ancestrie
German : | 43.7 % | |
Swedish : | 24.0 % | |
Irish : | 9.5 % | |
English : | 8.9 % | |
United States : | 6.3 % | |
Danish : | 6.2 % |
ZIP Code
68045