Johnson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Nemaha County - NE |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 402 |
Área da terra : | 0.18 sq mi (0 km²) |
Elevação : | 1243 ft |
População : | 280 |
Densidade : | 1,555.56/sq mi (600.60/km²) |
Macho : | 43.57% |
Fêmea : | 56.43% |
Latitude : | 40.41 - 40° 2' N |
Longitude : | -96 - 96° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:32 PM (UTC -6) |
DB-City : | Johnson |
Ancestrie
German : | 58.9 % | |
Czech : | 8.6 % | |
English : | 7.5 % | |
Irish : | 6.4 % | |
Swedish : | 3.2 % | |
Italian : | 2.9 % |
ZIP Code
68378